开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 琴 | 棋 | 书 | 画 |
2023085 | 25 | 35 | 7 | 31 | 28 | 2 | 11 | 琴 | 1 | 1 | 1 | 琴 | 1 | 1 | 1 | 琴 | 1 | 1 | 1 | 琴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 棋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 书 | 1 | 琴 | 1 | 1 | 1 | 琴 | 琴 | 琴 | 琴 | 棋 | 书 | 琴 | 1 | |||
2023086 | 3 | 30 | 33 | 23 | 14 | 44 | 21 | 1 | 棋 | 2 | 2 | 1 | 棋 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 画 | 琴 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 书 | 2 | 2 | 2 | 1 | 画 | 1 | 2 | 2 | 画 | 棋 | 棋 | 画 | 琴 | 书 | 画 | 画 | 1 | |||
2023087 | 24 | 41 | 2 | 8 | 39 | 44 | 40 | 2 | 1 | 书 | 3 | 2 | 1 | 3 | 画 | 2 | 3 | 书 | 1 | 1 | 3 | 3 | 画 | 3 | 棋 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 画 | 2 | 棋 | 3 | 1 | 书 | 画 | 书 | 画 | 棋 | 画 | 棋 | 1 | |||
2023088 | 7 | 18 | 40 | 4 | 30 | 28 | 29 | 琴 | 2 | 1 | 4 | 3 | 棋 | 4 | 1 | 3 | 棋 | 1 | 2 | 2 | 棋 | 4 | 1 | 4 | 棋 | 2 | 4 | 4 | 棋 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 画 | 琴 | 棋 | 棋 | 棋 | 棋 | 棋 | 画 | 1 | |||
2023089 | 42 | 2 | 3 | 4 | 18 | 13 | 12 | 1 | 棋 | 2 | 5 | 4 | 1 | 书 | 2 | 4 | 棋 | 2 | 3 | 3 | 棋 | 5 | 2 | 5 | 棋 | 3 | 5 | 琴 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 书 | 1 | 棋 | 书 | 棋 | 棋 | 棋 | 琴 | 书 | 1 | |||
2023090 | 12 | 3 | 13 | 36 | 24 | 17 | 16 | 2 | 1 | 书 | 6 | 5 | 棋 | 1 | 3 | 琴 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 书 | 3 | 6 | 1 | 书 | 6 | 1 | 2 | 5 | 画 | 5 | 棋 | 1 | 2 | 书 | 棋 | 琴 | 书 | 书 | 画 | 棋 | 1 | |||
2023091 | 4 | 38 | 12 | 39 | 17 | 37 | 41 | 3 | 棋 | 1 | 7 | 6 | 1 | 书 | 4 | 1 | 2 | 书 | 5 | 5 | 棋 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 画 | 琴 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 画 | 棋 | 书 | 书 | 棋 | 画 | 琴 | 画 | 1 | |||
2023092 | 15 | 21 | 37 | 3 | 9 | 18 | 42 | 4 | 棋 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 画 | 琴 | 3 | 1 | 6 | 6 | 棋 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | 画 | 1 | 棋 | 7 | 2 | 7 | 棋 | 3 | 1 | 棋 | 画 | 琴 | 棋 | 画 | 棋 | 棋 | 1 | |||
2023093 | 18 | 25 | 23 | 14 | 8 | 20 | 44 | 5 | 棋 | 3 | 9 | 琴 | 3 | 2 | 1 | 琴 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 书 | 6 | 9 | 4 | 3 | 画 | 2 | 1 | 8 | 画 | 8 | 1 | 4 | 画 | 棋 | 琴 | 琴 | 书 | 画 | 画 | 画 | 1 | |||
2023094 | 7 | 5 | 12 | 48 | 49 | 1 | 16 | 琴 | 1 | 4 | 10 | 1 | 4 | 3 | 画 | 1 | 5 | 书 | 8 | 8 | 2 | 书 | 7 | 琴 | 5 | 4 | 1 | 琴 | 2 | 9 | 1 | 9 | 棋 | 5 | 1 | 琴 | 画 | 书 | 书 | 琴 | 琴 | 棋 | 1 | |||
2023095 | 6 | 44 | 46 | 31 | 29 | 18 | 8 | 1 | 棋 | 5 | 11 | 2 | 5 | 4 | 画 | 2 | 6 | 书 | 9 | 琴 | 3 | 1 | 8 | 1 | 6 | 5 | 画 | 1 | 棋 | 10 | 2 | 10 | 1 | 6 | 画 | 棋 | 画 | 书 | 琴 | 画 | 棋 | 画 | 1 | |||
2023096 | 31 | 35 | 46 | 26 | 16 | 39 | 3 | 琴 | 1 | 6 | 12 | 琴 | 6 | 5 | 1 | 3 | 7 | 书 | 10 | 1 | 4 | 书 | 9 | 2 | 棋 | 6 | 1 | 2 | 棋 | 11 | 3 | 11 | 棋 | 7 | 1 | 琴 | 琴 | 书 | 书 | 棋 | 棋 | 棋 | 1 | |||
2023097 | 7 | 3 | 46 | 33 | 36 | 6 | 4 | 琴 | 2 | 7 | 13 | 1 | 棋 | 6 | 2 | 4 | 8 | 书 | 11 | 2 | 5 | 1 | 画 | 3 | 1 | 书 | 2 | 3 | 棋 | 12 | 4 | 12 | 棋 | 8 | 2 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 书 | 棋 | 棋 | 1 | |||
2023098 | 40 | 15 | 21 | 10 | 44 | 17 | 12 | 1 | 棋 | 8 | 14 | 2 | 棋 | 7 | 3 | 5 | 9 | 1 | 画 | 3 | 6 | 书 | 1 | 4 | 2 | 1 | 画 | 4 | 1 | 13 | 画 | 13 | 1 | 书 | 3 | 棋 | 棋 | 画 | 书 | 画 | 画 | 书 | 1 | |||
2023099 | 48 | 20 | 45 | 25 | 39 | 15 | 28 | 2 | 1 | 书 | 15 | 3 | 1 | 8 | 画 | 6 | 10 | 2 | 画 | 琴 | 7 | 1 | 2 | 5 | 棋 | 2 | 1 | 5 | 棋 | 14 | 1 | 14 | 棋 | 1 | 4 | 书 | 画 | 画 | 琴 | 棋 | 棋 | 棋 | 1 | |||
2023100 | 24 | 5 | 20 | 2 | 27 | 32 | 12 | 3 | 2 | 书 | 16 | 4 | 2 | 9 | 画 | 7 | 11 | 3 | 画 | 1 | 8 | 书 | 3 | 6 | 棋 | 3 | 2 | 6 | 1 | 15 | 画 | 15 | 1 | 书 | 5 | 书 | 画 | 画 | 书 | 棋 | 画 | 书 | 1 | |||
2023101 | 25 | 29 | 22 | 20 | 49 | 24 | 36 | 琴 | 3 | 1 | 17 | 5 | 3 | 10 | 画 | 8 | 12 | 书 | 1 | 2 | 9 | 1 | 画 | 琴 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 书 | 1 | 16 | 2 | 书 | 6 | 琴 | 画 | 书 | 画 | 琴 | 书 | 书 | 1 | |||
2023102 | 6 | 19 | 4 | 39 | 42 | 32 | 34 | 1 | 棋 | 2 | 18 | 琴 | 4 | 11 | 1 | 9 | 棋 | 1 | 2 | 3 | 棋 | 2 | 1 | 1 | 棋 | 5 | 4 | 8 | 3 | 1 | 画 | 17 | 3 | 书 | 7 | 棋 | 琴 | 棋 | 棋 | 棋 | 画 | 书 | 1 | |||
2023103 | 12 | 32 | 16 | 4 | 10 | 30 | 14 | 2 | 1 | 书 | 19 | 1 | 5 | 12 | 画 | 10 | 棋 | 2 | 3 | 4 | 棋 | 3 | 2 | 2 | 1 | 书 | 5 | 9 | 棋 | 2 | 1 | 18 | 4 | 书 | 8 | 书 | 画 | 棋 | 棋 | 书 | 棋 | 书 | 1 | |||
2023104 | 38 | 31 | 27 | 17 | 32 | 30 | 11 | 3 | 2 | 书 | 20 | 琴 | 6 | 13 | 1 | 11 | 棋 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 画 | 3 | 2 | 1 | 画 | 10 | 棋 | 3 | 2 | 琴 | 5 | 1 | 9 | 书 | 琴 | 棋 | 画 | 画 | 棋 | 琴 | 1 | |||
2023105 | 41 | 24 | 40 | 34 | 10 | 45 | 35 | 4 | 3 | 1 | 画 | 1 | 7 | 书 | 2 | 12 | 棋 | 4 | 5 | 6 | 2 | 书 | 1 | 4 | 3 | 书 | 1 | 11 | 1 | 4 | 画 | 琴 | 6 | 2 | 10 | 画 | 书 | 棋 | 书 | 书 | 画 | 琴 | 1 | |||
2023106 | 35 | 27 | 10 | 38 | 9 | 8 | 46 | 琴 | 4 | 2 | 1 | 2 | 棋 | 1 | 3 | 13 | 1 | 书 | 6 | 7 | 3 | 书 | 2 | 5 | 4 | 1 | 画 | 12 | 2 | 5 | 画 | 1 | 7 | 书 | 11 | 琴 | 棋 | 书 | 书 | 画 | 画 | 书 | 1 | |||
2023107 | 10 | 22 | 1 | 28 | 46 | 33 | 37 | 1 | 5 | 书 | 2 | 3 | 1 | 书 | 4 | 琴 | 2 | 1 | 7 | 8 | 棋 | 1 | 3 | 6 | 5 | 书 | 1 | 13 | 3 | 6 | 画 | 琴 | 8 | 1 | 12 | 书 | 书 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 1 | |||
2023108 | 27 | 46 | 3 | 35 | 28 | 44 | 12 | 2 | 棋 | 1 | 3 | 4 | 2 | 书 | 5 | 1 | 棋 | 2 | 8 | 琴 | 1 | 2 | 4 | 7 | 棋 | 1 | 2 | 14 | 4 | 7 | 画 | 1 | 9 | 书 | 13 | 棋 | 书 | 棋 | 琴 | 棋 | 画 | 书 | 1 | |||
2023109 | 31 | 45 | 9 | 48 | 30 | 12 | 46 | 琴 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 画 | 2 | 1 | 3 | 画 | 1 | 2 | 书 | 5 | 8 | 棋 | 2 | 3 | 15 | 5 | 书 | 1 | 2 | 10 | 书 | 14 | 琴 | 画 | 画 | 书 | 棋 | 书 | 书 | 1 | |||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 4 | 7 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 18 | 10 | 8 | 14 |
琴肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 鸡, 蛇, |
棋肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, 狗, |
书肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 马, 龙, |
画肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猪, 猴, 羊, |