您的位置: 首页 » 周四分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按星期排列分布,可以方便分析逢周四开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023123 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 1 1 1 1 1 32 1 1 1 1 37 1 1 1 1 1 43 1 1 1 47 1 1
    2023126 1 2 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 15 2 2 18 2 2 2 2 2 2 25 1 2 2 2 30 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 49
    2023129 1 3 3 1 5 3 3 8 3 3 3 3 3 2 1 16 3 1 3 3 3 3 3 24 1 26 3 3 3 1 3 2 33 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 1
    2023132 2 4 1 2 1 4 4 1 4 4 11 4 4 3 2 16 4 2 4 4 4 4 4 24 2 1 27 28 4 2 4 32 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 48 2
    2023135 3 5 2 3 5 5 7 2 5 5 1 12 5 4 3 1 5 3 5 5 5 5 5 1 3 2 1 1 5 3 5 32 2 34 5 36 4 5 39 5 5 5 4 5 5 5 4 1 3
    2023138 4 6 3 4 1 6 1 3 6 6 2 1 6 5 4 2 6 4 6 6 6 6 6 2 4 3 27 28 6 4 6 1 3 1 6 1 37 38 1 40 6 6 43 6 45 6 5 2 4
    2023141 5 7 3 4 2 7 2 4 7 7 11 2 7 6 5 3 7 5 7 7 7 7 7 3 5 4 1 1 7 5 7 2 4 2 7 36 37 1 2 1 7 7 1 44 1 7 6 48 5
    2023143 1 8 1 1 3 8 3 5 8 10 1 12 8 7 6 4 8 6 8 8 8 8 8 4 6 5 2 2 8 6 8 32 33 3 8 1 1 2 3 2 8 8 2 1 2 46 7 1 49
    2023145 1 9 2 2 4 9 4 6 9 1 11 1 9 8 7 5 9 18 9 9 9 9 9 5 7 6 27 28 29 7 9 1 1 34 9 2 2 3 4 3 9 9 3 2 45 1 8 2 1
    2024004 1 10 3 3 5 6 5 8 10 2 1 2 10 9 8 6 10 1 10 10 10 10 10 6 8 26 1 1 29 8 10 2 2 1 10 3 3 38 5 4 10 10 4 3 1 2 9 3 2
    2024007 1 2 3 4 6 1 6 1 11 10 2 3 11 10 9 7 17 2 11 11 11 11 11 7 9 1 2 2 1 9 11 3 3 2 11 4 4 1 6 5 11 11 5 4 2 46 47 4 49
    2024010 2 2 1 5 5 2 7 2 12 1 3 4 12 11 15 8 1 3 19 12 12 12 12 8 10 2 3 3 2 10 12 32 4 3 12 5 5 2 7 6 12 12 6 5 45 1 1 5 49
    2024013 3 1 2 4 1 3 8 3 13 2 4 12 13 12 15 9 2 4 1 13 13 13 23 24 11 3 4 4 3 11 31 1 5 4 13 6 6 3 8 7 13 13 43 6 1 2 2 6 1
    2024016 4 2 3 1 5 4 7 4 9 3 5 1 13 13 1 10 3 5 2 20 14 22 1 1 25 4 5 5 4 12 1 2 6 5 14 7 7 4 9 8 14 14 1 7 2 3 3 7 2
    2024020 5 3 4 2 5 5 1 5 1 4 6 2 1 14 2 11 4 6 3 1 15 22 2 2 25 5 6 6 5 13 2 3 33 34 35 8 8 5 39 9 15 15 2 8 3 4 4 8 3
    2024023 6 4 5 3 5 6 2 6 2 5 7 3 13 15 3 16 5 7 4 2 16 1 3 3 1 6 7 7 6 14 3 4 1 1 1 36 9 38 39 10 41 16 3 9 4 5 5 9 4
    2024026 7 5 6 4 5 7 3 7 3 6 8 4 1 16 4 1 6 8 5 3 17 22 4 4 2 7 8 8 7 30 31 32 2 2 2 1 10 1 39 11 1 17 4 44 5 6 6 10 5
    2024029 1 6 7 5 1 6 4 8 4 7 9 5 2 17 5 2 7 9 6 4 18 1 23 24 3 8 9 9 8 1 31 1 3 34 3 2 11 2 1 12 2 18 5 1 6 7 7 11 49
    2024032 1 7 8 6 2 6 5 9 5 8 10 6 3 18 6 3 8 10 19 20 19 2 1 1 4 9 10 10 9 2 1 2 4 34 4 3 12 3 39 13 3 42 6 44 7 8 8 12 1
    2024035 2 2 9 7 3 1 6 10 9 9 11 7 4 19 15 4 9 11 1 20 20 3 2 2 5 10 11 11 10 3 2 3 5 1 5 4 13 4 39 14 4 1 43 1 8 9 9 48 2
    2024038 1 1 10 4 4 2 7 8 1 10 12 12 5 20 1 5 10 12 2 1 21 22 3 24 6 26 12 12 11 4 3 4 6 2 6 5 14 5 1 15 5 2 1 2 9 10 10 1 3
    2024041 1 2 11 1 5 3 7 1 9 11 13 1 13 21 2 6 11 13 3 2 22 1 4 1 7 1 13 13 12 5 4 5 33 3 35 6 15 6 2 16 6 3 2 3 10 11 11 2 49
    2024044 2 1 12 2 6 4 1 2 1 12 14 2 1 22 3 7 17 14 4 3 23 2 5 2 25 26 14 28 13 30 5 6 1 4 1 7 16 38 3 17 7 4 3 4 11 12 12 48 1
    2024047 3 2 3 3 7 5 2 3 2 13 15 3 2 23 4 8 17 15 5 4 24 3 6 3 25 1 15 1 14 1 6 32 2 5 2 36 17 38 4 18 8 5 4 5 12 46 13 1 2
    2024050 4 3 1 4 8 6 3 4 3 14 16 4 3 24 5 9 17 18 6 5 21 4 7 4 1 2 16 2 15 2 7 1 3 6 3 1 18 1 39 19 9 42 5 6 13 46 14 2 3
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    5
    4
    6
    4
    7
    4
    3
    3
    3
    2
    3
    4
    3
    1
    4
    3
    4
    3
    2
    3
    1
    4
    2
    5
    5
    5
    3
    4
    2
    3
    3
    7
    4
    5
    2
    4
    3
    5
    7
    1
    1
    2
    4
    3
    3
    4
    2
    4
    6
    至今
    未开
    12
    9
    3
    12
    24
    0
    9
    12
    9
    43
    51
    12
    9
    73
    15
    27
    0
    0
    18
    15
    0
    12
    21
    12
    3
    6
    51
    6
    46
    6
    21
    3
    9
    18
    9
    3
    55
    3
    0
    58
    27
    0
    15
    18
    40
    0
    43
    6
    9
    最大
    遗漏
    7
    10
    12
    7
    8
    9
    8
    10
    13
    14
    16
    7
    13
    24
    9
    11
    11
    15
    11
    13
    24
    13
    12
    8
    11
    10
    16
    13
    15
    14
    12
    6
    6
    6
    14
    8
    18
    6
    9
    19
    15
    18
    6
    9
    13
    12
    14
    12
    5
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭